4NCHA Regional Championship 2026
Za score 60 nebo 0 se body neudělují.
No points are awarded for a score of 60 or 0.
Při shodném score se uděluje stejný počet bodů.
In the event of a tie, the same number of points are awarded.
Při shodném score se pořadí neposouvá o počet jezců, kteří stejné score získají. Příklad: 2 jezdci jsou na 2.místě a berou body za 2.místo, následný jezdec je na 3.místě a bere body za 3.místo.
In the event of a tie, the order is not moved by the number of riders who obtain the same score. Example: 2 riders are in 2nd place and receive points for 2nd place, the next rider is in 3rd place and receives points for 3rd place
| 4NCHA Regional Championship Scoring System | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| umístění/place | ||||||||||
| počet jezdců/number of riders | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. a víc/more |
| 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | |
| 5 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | – | – | – | – | |
| 6 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | – | – | – | |
| 7 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | – | – | |
| 8 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | – | |
| 9 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 10 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 4NCHA Regional Championship 2026-Open | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Show arena | ||||||||||||||
| Rank | Horse | Rider | Ranch13 1st show | Ranch13 2nd show | Roupov 3rd show | Ranch13 4th show | Ranch13 5th show | K Ranch 6th show | K Ranch 7th show | Roupov 8th show | Roupov 9th show | Ranch13 10th show | Ranch13 11th show | total in 2026 |
| 1 | COLOR SPOONFUL | Anton Kondela | 8 | 9 | 6 | 4 | 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | – | – | 51 |
| 2 | TENNPIN | Marek Medvecký | 4 | 7 | x | 10 | 8 | x | 9 | x | x | – | – | 38 |
| 3 | NOTHING ELZ MATTERS | Karel Spáčil | 10 | x | x | 6 | 10 | x | x | 5 | 5 | – | – | 36 |
| 4 | RARE RUBIES | Karel Spáčil | x | 3 | 10 | 2 | 4 | 5 | x | 7 | x | – | – | 31 |
| 5 | OREYGINAL GANGSTA | Marek Medvecký | 6 | x | x | 8 | 4 | x | 7 | x | x | – | – | 25 |
| 6 | STICKY DUAL | Zoltán Szalontai | 2 | 5 | 4 | x | x | x | x | x | x | – | – | 11 |
| 7 | SLYVESTROR STALLONE | Szabolcs Katona | x | x | x | x | x | 7 | 3 | x | x | – | – | 10 |
| 7 | NOSEY MAN | Marek Medvecký | x | x | x | x | x | x | x | 3 | 7 | – | – | 10 |
| 8 | SOFIES CHOICE CAT | Marek Medvecký | x | x | 8 | x | x | x | x | x | x | – | – | 8 |
| 9 | SWEET AS | Anton Kondela | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | – | – | 2 |
| 4NCHA Regional Championship 2026-Ltd 5000 NH | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Show arena | ||||||||||||||
| Rank | Horse | Rider | Ranch13 1st show | Ranch13 2nd show | Roupov 3rd show | Ranch13 4th show | Ranch13 5th show | K Ranch 6th show | K Ranch 7th show | Roupov 8th show | Roupov 9th show | Ranch13 10th show | Ranch13 11th show | total in 2026 |
| 1 | ZUMA | Karel Spáčil | 9 | 2 | x | 9 | 9 | x | x | 11 | 6 | – | – | 46 |
| 2 | LOVELYLIGHTNING VE | Anton Kondela | 7 | 8 | 9 | x | 3 | x | x | 9 | x | – | – | 36 |
| 3 | SUEN MAGNIFICAT VE | Anton Kondela | x | x | x | 7 | 7 | 1 | 1 | 7 | 10 | – | – | 33 |
| 4 | STICKY DUAL | Zoltán Szalontai | 11 | x | 11 | x | x | x | x | x | x | – | – | 22 |
| 4 | PISTOLCATSHOOTING STAR | Marek Medvecký | 2 | 10 | x | 5 | 5 | x | x | x | x | – | – | 22 |
| 5 | LOVELYDUALREYISH VE | Anton Kondela | x | x | x | x | x | 9 | 3 | x | x | – | – | 12 |
| 6 | MISS ELA | Milan Klimčík | 5 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | – | – | 11 |
| 7 | SASSICAYA | Marek Medvecký | x | x | x | x | x | 5 | 5 | x | x | – | – | 10 |
| 8 | RED WOOD CAT | Martin Kučírek | 1 | 4 | x | 3 | x | x | x | x | x | – | – | 8 |
| 8 | Dualsann | Ladislav Burianek | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | – | – | 8 |
| 9 | SANNANN | Marek Medvecký | x | x | x | x | x | 7 | x | x | x | – | – | 7 |
| 10 | Spookin Dual Cat | Kateřina Beránková | x | x | x | x | x | x | x | 5 | x | – | – | 5 |
| 11 | BAMBALENA FIRST | Milan Klimčík | x | x | x | x | x | 3 | x | x | x | – | – | 3 |
| 11 | BLU KITTY MORIA | Karel Spáčil | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | – | – | 3 |
| 4NCHA Regional Championship 2026-Ltd 25000 NH | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Show arena | ||||||||||||||
| Rank | Horse | Rider | Ranch13 1st show | Ranch13 2nd show | Roupov 3rd show | Ranch13 4th show | Ranch13 5th show | K Ranch 6th show | K Ranch 7th show | Roupov 8th show | Roupov 9th show | Ranch13 10th show | Ranch13 11th show | total in 2026 |
| 1 | SOFIES CHOICE CAT | Marek Medvecký | 6 | 9 | x | 10 | 10 | 1 | 5 | 7 | 9 | – | – | 57 |
| 2 | MAGNIFICAT REYANE VE | Anton Kondela | 12 | 9 | 8 | 4 | 6 | 5 | x | 3 | 7 | – | – | 54 |
| 3 | HIGH REY TO HELL | Karel Spáčil | 10 | 5 | 10 | 6 | 8 | x | x | 9 | x | – | – | 48 |
| 4 | COLOR SPOONFUL | Anton Kondela | 4 | 11 | 4 | x | 4 | 7 | x | x | 3 | – | – | 33 |
| 5 | DRESD N CROME | Marek Medvecký | x | x | x | 8 | x | 3 | 9 | x | x | – | – | 20 |
| 6 | RARE RUBIES | Karel Spáčil | x | x | x | x | x | 9 | 7 | x | x | – | – | 16 |
| 6 | ZUMA | Pawel Paliwoda | x | x | 6 | x | x | x | x | 5 | 5 | – | – | 16 |
| 7 | RED WOOD CAT | Martin Kučírek | 3 | 7 | x | 2 | 2 | x | x | x | x | – | – | 14 |
| 8 | TENNPIN | Marek Medvecký | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | – | – | 8 |
| 9 | DUAL REY TR | Kateřina Spáčilová | x | 3 | 2 | x | x | x | x | x | x | – | – | 5 |
| 10 | SANNLATA | Marek Medvecký | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | – | – | 1 |
| 4NCHA Regional Championship 2026–4NCHA Open Derby | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Show arena | ||||||||||||||
| Rank | Horse | Rider | Ranch13 1st show | Ranch13 2nd show | Roupov 3rd show | Ranch13 4th show | Ranch13 5th show | K Ranch 6th show | K Ranch 7th show | Roupov 8th show | Roupov 9th show | Ranch13 10th show | Ranch13 11th show | total in 2026 |
| 1 | SASSICAYA | Marek Medvecký | x | x | x | 7 | 7 | x | x | x | x | – | – | 14 |
| 2 | SUEN MAGNIFICAT VE | Anton Kondela | x | x | x | 5 | 3 | x | x | x | 5 | – | – | 13 |
| 3 | DUALSANN | Ladislav Burianek | x | x | x | 1 | x | x | x | 5 | 3 | – | – | 9 |
| 4 | SPOKIN DUAL CAT | Kateřina Beránková | x | x | x | 3 | 5 | x | x | x | x | – | – | 8 |
| 4NCHA Regional Championship 2026–4NCHA Open Classic | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Show arena | ||||||||||||||
| Rank | Horse | Rider | Ranch13 1st show | Ranch13 2nd show | Roupov 3rd show | Ranch13 4th show | Ranch13 5th show | K Ranch 6th show | K Ranch 7th show | Roupov 8th show | Roupov 9th show | Ranch13 10th show | Ranch13 11th show | total in 2026 |
| 1 | SPOOKY OF TIME | Marek Medvecký | x | 7 | x | 10 | x | x | 5 | 9 | 9 | – | – | 40 |
| 2 | CATPRICORNIA | Anton Kondela | x | x | x | 4 | 7 | 3 | 9 | 7 | 7 | – | – | 37 |
| 3 | ROCKANNROAN | Petr Čtrnáctý | x | x | 5 | 8 | 9 | 5 | x | x | x | – | – | 27 |
| 4 | LOOKER | Karel Spáčil | x | x | x | x | x | 9 | 3 | 3 | 3 | – | – | 18 |
| 5 | LOVELY´S BOON VE | Anton Kondela | x | x | x | 6 | x | x | x | 5 | 5 | – | – | 16 |
| 6 | LOVELIGHTNING VE | Anton Kondela | x | x | x | x | x | 7 | 7 | x | x | – | – | 14 |
| 7 | ED AND CASH | Anton Kondela | 9 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | – | – | 12 |
| 7 | FLORIDA PEPTO 10 | Karel Spáčil | 7 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | – | – | 12 |
| 8 | SILVER OH CAY PEPTO | Anton Kondela | x | x | x | x | 5 | x | x | 1 | x | – | – | 6 |
| 9 | SILVER SMOKIN MERADA | Karel Spáčil | x | x | 3 | 2 | x | x | x | x | x | – | – | 5 |
| 10 | GF TURBOCAT | Marek Medvecký | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | – | – | 1 |
| 4NCHA Regional Championship 2026-Non Pro | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Show arena | ||||||||||||||
| Rank | Horse | Rider | Ranch13 1st show | Ranch13 2nd show | Roupov 3rd show | Ranch13 4th show | Ranch13 5th show | K Ranch 6th show | K Ranch 7th show | Roupov 8th show | Roupov 9th show | Ranch13 10th show | Ranch13 11th show | total in 2026 |
| 1 | MY BLUE SPIRIT | Milan Klimčík | 9 | 9 | 10 | 8 | 5 | 9 | 5 | 3 | 3 | – | – | 61 |
| 2 | SOFIES CHOICE CAT | Tereza Čtrnáctá | x | x | 8 | 6 | 9 | 7 | 7 | x | x | – | – | 37 |
| 3 | DUAL REY TR | Kateřina Spáčilová | x | x | x | 10 | 7 | x | 3 | 5 | x | – | – | 25 |
| 4 | ROCKANNROAN W | Petr Čtrnáctý | 5 | 3 | 6 | x | x | x | x | x | x | – | – | 14 |
| 5 | OREYGINAL GANGSTA | Robin Šebo | 3 | 7 | x | x | x | x | x | x | x | – | – | 10 |
| 5 | NOTHING ELZ MATTERS | Pawel Paliwoda | x | x | 4 | x | x | x | x | 1 | 5 | – | – | 10 |
| 6 | ZEN AND TONIC | Imre Katona | x | x | x | x | x | x | 9 | x | x | – | – | 9 |
| 7 | ZUMA | Pawel Paliwoda | 7 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | – | – | 8 |
| 8 | DRESD N CROME | Roman Plavka | x | 5 | x | x | x | x | x | x | x | – | – | 5 |
| 9 | TENNPIN | Roman Plavka | x | x | x | 4 | x | x | x | x | x | – | – | 4 |
| 10 | PISTOLCATSHOOTINGSTAR | Soňa Žilincová | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | – | – | 2 |
| 11 | LOOKER | Kateřina Spáčilová | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | – | – | 1 |
| 4NCHA Regional Championship 2026-Unlimited Amateur | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Show arena | ||||||||||||||
| Rank | Horse | Rider | Ranch13 1st show | Ranch13 2nd show | Roupov 3rd show | Ranch13 4th show | Ranch13 5th show | K Ranch 6th show | K Ranch 7th show | Roupov 8th show | Roupov 9th show | Ranch13 10th show | Ranch13 11th show | total in 2026 |
| 1 | BISCUTS AND GRAVY | Imre Katona | 5 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | – | – | 10 |
| 2 | NOTHING ELZ MATTERS | Pawel Paliwoda | 3 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | – | – | 6 |
| 3 | DRESD N CROME | Roman Plavka | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | – | – | 3 |
| 4NCHA Regional Championship 2026-Ltd 75000 Amt | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Show arena | ||||||||||||||
| Rank | Horse | Rider | Ranch13 1st show | Ranch13 2nd show | Roupov 3rd show | Ranch13 4th show | Ranch13 5th show | K Ranch 6th show | K Ranch 7th show | Roupov 8th show | Roupov 9th show | Ranch13 10th show | Ranch13 11th show | total in 2026 |
| 1 | SOFIES CHOICE CAT | Tereza Čtrnáctá | 3 | 8 | 9 | 7 | 1 | 9 | 7 | 5 | 3 | – | – | 52 |
| 2 | MY BLUE SPIRIT | Milan Klimčík | 2 | 6 | 5 | 11 | 8 | 5 | 5 | 1 | 5 | – | – | 48 |
| 3 | RARE RUBIES | Pawel Paliwoda | 9 | 10 | x | x | x | x | x | 3 | x | – | – | 22 |
| 4 | BISCUTS AND GRAVY | Imre Katona | 11 | 4 | x | x | x | 3 | 1 | x | x | – | – | 19 |
| 5 | PISTOLCATSHOOTINGSTAR | Soňa Žilincová | 5 | x | 7 | x | 6 | x | x | x | x | – | – | 18 |
| 6 | SWEET AS | Julie-Amélie Cuivers | x | x | x | 9 | 2 | 1 | 3 | x | x | – | – | 15 |
| 7 | HIGH REY TO HELL | Pawel Paliwoda | x | x | x | 3 | 10 | x | x | x | x | – | – | 13 |
| 8 | TENNPIN | Roman Plavka | x | x | x | 5 | x | 7 | x | x | x | – | – | 12 |
| 9 | DRESD N CROME | Roman Plavka | 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | – | – | 7 |
| 10 | OREYGINAL GANGSTA | Robin Šebo | x | x | x | 2 | 4 | x | x | x | – | – | 6 | |
| 4NCHA Regional Championship 2026-Ltd 25000 Amt | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Show arena | ||||||||||||||
| Rank | Horse | Rider | Ranch13 1st show | Ranch13 2nd show | Roupov 3rd show | Ranch13 4th show | Ranch13 5th show | K Ranch 6th show | K Ranch 7th show | Roupov 8th show | Roupov 9th show | Ranch13 10th show | Ranch13 11th show | total in 2026 |
| 1 | MY BLUE SPIRIT | Claudia Jangešáková Klimčíková | 12 | 4 | 7 | 4 | 11 | 7 | 7 | x | x | – | – | 52 |
| 2 | BOON N STARLIGHT | Darina Ferenčíková | 10 | 10 | 5 | x | 3 | x | x | 7 | 5 | – | – | 40 |
| 3 | BONO REY | Zuzana Eibnerová Stašíšková | 8 | 6 | x | 2 | 5 | x | 3 | x | x | – | – | 24 |
| 4 | HIGH REY TO HELL | Pawel Paliwoda | x | 12 | 3 | x | x | x | x | 5 | 3 | – | – | 23 |
| 5 | SWEET AS | Julie-Amelie Cuivers | x | x | x | 10 | 7 | 5 | x | x | x | – | – | 22 |
| 6 | NOTHING ELZ MATTERS | Wiktoria Paliwoda | x | x | x | 6 | 9 | x | x | x | x | – | – | 15 |
| 7 | RARE RUBIES | Pawel Paliwwoda | x | x | x | 8 | 2 | x | x | x | x | – | – | 10 |
| 8 | SPRINGGOLDEN CHAPLIN | Benö Fekete | x | 8 | x | x | x | x | x | x | x | – | – | 8 |
| 9 | PISTOLCATSHOOTINGSTAR | Soňa Žilincová | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | – | – | 6 |
| 10 | TB ONCE YOU GO BAY | János Zahorecz | x | x | x | x | x | x | 5 | x | x | – | – | 5 |
| 11 | SMART ARON REY | Denisa Jandová | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | – | – | 4 |
| 12 | Magnificat Reyane VE | Erik Cuivers | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | – | – | 1 |
| 4NCHA Regional Championship 2026-Ltd 4000 AH/LR/AR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Show arena | ||||||||||||||
| Rank | Horse | Rider | Ranch13 1st show | Ranch13 2nd show | Roupov 3rd show | Ranch13 4th show | Ranch13 5th show | K Ranch 6th show | K Ranch 7th show | Roupov 8th show | Roupov 9th show | Ranch13 10th show | Ranch13 11th show | total in 2026 |
| 1 | COLOR SPOONFUL | Nikola Vlčáková | 10 | 12 | x | x | 10 | 6 | x | 10 | 9 | – | – | 57 |
| 2 | BONO REY | Zuzana Eibnerová Stašíšková | 4 | 4 | x | 14 | 14 | 10 | 10 | x | x | – | – | 56 |
| 3 | BOON N STARLIGHT | Darina Ferenčíková | 5 | 6 | 6 | 10 | 12 | x | x | x | x | – | – | 39 |
| 4 | MISS ELA | Klaudia Jangešáková Klimčíková | 14 | 14 | 10 | x | x | x | x | x | x | – | – | 38 |
| 5 | STICKY DUAL | Mandula Molnár | 5 | 5 | 12 | x | x | x | x | x | x | – | – | 22 |
| 6 | SPRINGGOLDEN CHAPLIN | Barna Györfi | x | 3 | x | 6 | x | x | 12 | x | x | – | – | 21 |
| 7 | LOVELYLIGHTNING VE | Julie-Amélie Cuivers | 8 | 4 | 8 | x | x | x | x | x | x | – | – | 20 |
| 7 | CATS SMOKIN MERADA | Pavel Sedláček | 12 | 8 | x | x | x | x | x | x | x | – | – | 20 |
| 8 | ONCE IN A BLU LOU | Boglarka Fejer | 8 | 10 | x | x | x | x | x | x | x | – | – | 18 |
| 9 | MR SCAT HOUSE | Noel Wiedermann | x | x | x | 8 | 6 | x | x | x | x | – | – | 14 |
| 10 | ZUMA | Wiktoria Paliwoda | x | x | x | 12 | x | x | x | x | x | – | – | 12 |
| 11 | SUPRISIN SMART POWER | Barna Györfi | x | x | x | x | x | 8 | x | x | x | – | – | 8 |
| 11 | DRESD N CROME | Anna Gracíková | x | x | x | x | x | x | 8 | x | x | – | – | 8 |
| 11 | SLYVESTOR STALLONE | Diána Piszár | x | x | x | x | 8 | x | x | x | x | – | – | 8 |
| 12 | Starlight Scorpion | Jan Sůsa | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 | – | – | 7 |
| 13 | F MISS PEPTOS DUALIN | Benö Fekete | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | – | – | 6 |
| 13 | SMART ARON REY | Denisa Jandová | 3 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | – | – | 6 |
9
| 4NCHA Regional Championship 2026–4NCHA Non Pro Derby | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Show arena | ||||||||||||||
| Rank | Horse | Rider | Ranch13 1st show | Ranch13 2nd show | Roupov 3rd show | Ranch13 4th show | Ranch13 5th show | K Ranch 6th show | K Ranch 7th show | Roupov 8th show | Roupov 9th show | Ranch13 10th show | Ranch13 11th show | total in 2026 |
| 1 | SASSICAYA | Erik Medvecký | x | x | x | 7 | 5 | x | x | x | x | – | – | 12 |
| 1 | SPOOKIN DUAL CAT | Kateřina Beránková | x | x | x | 5 | 7 | x | x | x | x | – | – | 12 |
| 2 | DUALSANN | Ladislav Burianek | x | x | x | 3 | 3 | x | x | x | x | – | – | 6 |
| 3 | TB ONCE YOU GO BAY | János Zahorecz | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | – | – | 1 |
| 4NCHA Regional Championship 2026–4NCHA Non Pro Classic | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Show arena | ||||||||||||||
| Rank | Horse | Rider | Ranch13 1st show | Ranch13 2nd show | Roupov 3rd show | Ranch13 4th show | Ranch13 5th show | K Ranch 6th show | K Ranch 7th show | Roupov 8th show | Roupov 9th show | Ranch13 10th show | Ranch13 11th show | total in 2026 |
| 1 | ROCKANNROAN W | Petr Čtrnáctý | 8 | 8 | 1 | 7 | 5 | 9 | 7 | 7 | 3 | – | – | 55 |
| 2 | SPOOKY OF TIME | Denisa Jandová | 10 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | x | 1 | 5 | – | – | 36 |
| 3 | LOCKDOWN CAT | Šárka Štriflerová | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | x | x | – | – | 29 |
| 4 | LOOKER | Kateřina Spáčilová | x | x | x | x | x | 3 | 9 | 9 | 7 | – | – | 28 |
| 5 | CATPRICORNIA | Ladislav Kišš | x | x | x | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | x | – | – | 13 |
| 6 | FLORIDA PEPTO | Pavel Sedláček | 6 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | – | – | 12 |
| 6 | DUAL CAT MERADA | Roland Wegloehner | x | x | x | x | x | x | x | 3 | 9 | – | – | 12 |
| 7 | ED AND CASH | Karin Pokusová | 1 | 10 | x | x | x | x | x | x | x | – | – | 11 |
| 8 | GF TURBOCAT | Erik Medvecký | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | – | – | 4 |
| 4NCHA Regional Championship 2026-Youth | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Show arena | ||||||||||||||
| Rank | Horse | Rider | Ranch13 1st show | Ranch13 2nd show | Roupov 3rd show | Ranch13 4th show | Ranch13 5th show | K Ranch 6th show | K Ranch 7th show | Roupov 8th show | Roupov 9th show | Ranch13 10th show | Ranch13 11th show | total in 2026 |
| 1 | LOCKDOWN CAT | Šárka Štriflerová | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | x | x | – | – | 29 |
| 2 | MAGNIFICAT REYANE VE | Julie-Amélie Cuivers | 5 | 5 | 5 | 7 | x | 3 | 3 | x | x | – | – | 28 |
| 3 | SILVER SMOKIN MERADA | Luisa Faschingbauerová | 1 | x | x | 1 | 5 | x | x | x | x | – | – | 7 |
| 4 | MR SCAT HOUSE | Noel Wiedermann | x | x | x | 5 | x | x | x | x | x | – | – | 5 |
| 4NCHA Regional Championship 2026–4NCHA Ranch Cutting | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Show arena | ||||||||||||||
| Rank | Horse | Rider | Ranch13 1st show | Ranch13 2nd show | Roupov 3rd show | Ranch13 4th show | Ranch13 5th show | K Ranch 6th show | K Ranch 7th show | Roupov 8th show | Roupov 9th show | Ranch13 10th show | Ranch13 11th show | total in 2026 |
| 1 | NU PEPTOS LADY | Adéla Molčanová | 10 | 9 | x | 10 | 14 | x | x | x | x | – | – | 43 |
| 2 | FIRST SOON SAFARIS | Alena Burianková | x | x | 6 | 14 | 4 | x | x | 12 | x | – | – | 36 |
| 3 | SILVER OH CAY PEPTO | Anton Kondela | x | x | x | x | 8 | x | – | 14 | 11 | – | – | 33 |
| 4 | SUPRISIN SMART POWER | Barna Györfi | x | x | x | 8 | 12 | 7 | – | x | x | – | – | 27 |
| 5 | SURPRICE | Barna Györfi | 12 | 11 | x | x | x | x | – | x | x | – | – | 22 |
| 6 | SPRINGGOLDEN CHAPLIN | Benö Fekete | 8 | 3 | x | x | 10 | x | – | x | x | – | – | 21 |
| 7 | LOVELY´S BOON VE | Anton Kondela | x | x | x | 12 | 5 | x | – | x | x | – | – | 17 |
| 8 | SPOOK DUAL CAT | Jan Faschingbauer | x | x | 10 | 3 | x | x | – | x | x | – | – | 13 |
| 9 | SMART ARON REY | Nikola Jandová | x | x | x | 6 | 6 | x | – | x | x | – | – | 12 |
| 10 | RED WOOD CAT | Martin Kučírek | 10 | x | x | x | x | x | – | x | x | – | – | 10 |
| 10 | Spoonfulsspecialtoy | Lenka Maršálková | x | x | x | x | x | x | x | 10 | x | – | – | 10 |
| 11 | MY SPICY CAT | Lukáš Gazdarica | 2 | 7 | x | x | x | x | – | x | x | – | – | 9 |
| 11 | LOVELY´S BOON VE | Anna Petržílková | x | x | x | x | x | x | – | x | 9 | – | – | 9 |
| 12 | SILVER ASTERIX CAT | Nikola Jandová | 6 | 2 | x | x | x | x | – | x | x | – | – | 8 |
| 12 | SMOOTH SPOOKY MERADA | Michal Šandera | x | x | 8 | x | x | x | x | x | x | – | – | 8 |
| 12 | DJANGOCAT MERADAS | Jiří Jíša | x | x | x | x | x | x | x | 8 | x | – | – | 8 |
| 12 | F MISS PEPTOS DUALIN | Benö Fekete | 3 | 5 | x | x | x | x | – | x | x | – | – | 8 |
| 13 | GF TURBOCAT | Luboš Ledecký | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 | – | – | 7 |
| 13 | SLYVESTOR STALLONE | Diána Pizsár | x | x | x | 4 | x | 3 | – | x | x | – | – | 7 |
| 14 | BIG WILD CHEX | Klára Sochorová | 4 | x | x | 1 | x | x | – | x | x | – | – | 5 |
| 14 | LOVELYDUALREYISH VE | Anton Kondela | x | x | x | 5 | x | x | – | x | x | – | – | 5 |
| 14 | SUEN MAGNIFICAT VE | Anton Kondela | x | x | x | x | x | 5 | – | x | x | – | – | 5 |
| 15 | PLAY WITH BOON | Eliška Jandová | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | – | – | 2 |




















