4NCHA Regional Championship 2026
Za score 60 nebo 0 se body neudělují.
No points are awarded for a score of 60 or 0.
Při shodném score se uděluje stejný počet bodů.
In the event of a tie, the same number of points are awarded.
Při shodném score se pořadí neposouvá o počet jezců, kteří stejné score získají. Příklad: 2 jezdci jsou na 2.místě a berou body za 2.místo, následný jezdec je na 3.místě a bere body za 3.místo.
In the event of a tie, the order is not moved by the number of riders who obtain the same score. Example: 2 riders are in 2nd place and receive points for 2nd place, the next rider is in 3rd place and receives points for 3rd place
| 4NCHA Regional Championship Scoring System | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| umístění/place | ||||||||||
| počet jezdců/number of riders | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. a víc/more |
| 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | |
| 5 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | – | – | – | – | |
| 6 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | – | – | – | |
| 7 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | – | – | |
| 8 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | – | |
| 9 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 10 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 4NCHA Regional Championship 2026-Open | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Show arena | |||||||||||||
| Rank | Horse | Rider | Ranch13 1st show | Ranch13 2nd show | Roupov 3rd show | Ranch13 4th show | Ranch13 5th show | K Ranch 6th show | K Ranch 7th show | Roupov 8th show | Ranch13 9th show | Ranch13 10th show | total in 2026 |
| 1 | COLOR SPOONFUL | Anton Kondela | 8 | 9 | 6 | ||||||||
| 2 | RARE RUBIES | Karel Spáčil | – | 3 | 10 | ||||||||
| 3 | TENNPIN | Marek Medvecký | 4 | 7 | – | ||||||||
| 3 | STICKY DUAL | Zoltán Szalontai | 2 | 5 | 4 | ||||||||
| 4 | NOTHING ELZ MATTERS | Karel Spáčil | 10 | – | – | ||||||||
| 5 | SOFIES CHOICE CAT | Marek Medvecký | – | – | 8 | ||||||||
| 6 | OREYGINAL GANGSTA | Marek Medvecký | 6 | – | – | ||||||||
| 7 | SWEET AS | Anton Kondela | – | – | 2 | ||||||||
| 4NCHA Regional Championship 2026-Ltd 5000 NH | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Show arena | |||||||||||||
| Rank | Horse | Rider | Ranch13 1st show | Ranch13 2nd show | Roupov 3rd show | Ranch13 4th show | Ranch13 5th show | K Ranch 6th show | K Ranch 7th show | Roupov 8th show | Ranch13 9th show | Ranch13 10th show | total in 2026 |
| 1 | LOVELYLIGHTNING VE | Anton Kondela | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2 | STICKY DUAL | Zoltán Szalontai | 11 | – | 11 | ||||||||
| 3 | PISTOLCATSHOOTING STAR | Marek Medvecký | 2 | 10 | – | ||||||||
| 4 | ZUMA | Karel Spáčil | 9 | 2 | – | ||||||||
| 4 | MISS ELA | Milan Klimčík | 5 | 6 | – | ||||||||
| 5 | RED WOOD CAT | Martin Kučírek | 1 | 4 | – | ||||||||
| 6 | BLU KITTY MORIA | Karel Spáčil | 3 | – | – | ||||||||
| 4NCHA Regional Championship 2026-Ltd 25000 NH | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Show arena | |||||||||||||
| Rank | Horse | Rider | Ranch13 1st show | Ranch13 2nd show | Roupov 3rd show | Ranch13 4th show | Ranch13 5th show | K Ranch 6th show | K Ranch 7th show | Roupov 8th show | Ranch13 9th show | Ranch13 10th show | total in 2026 |
| 1 | MAGNIFICAT REYANE VE | Anton Kondela | 12 | 9 | 8 | ||||||||
| 2 | HIGH REY TO HELL | Karel Spáčil | 10 | 5 | 10 | ||||||||
| 3 | COLOR SPOONFUL | Anton Kondela | 4 | 11 | 4 | ||||||||
| 4 | SOFIES CHOICE CAT | Marek Medvecký | 6 | 9 | – | ||||||||
| 5 | RED WOOD CAT | Martin Kučírek | 3 | 7 | – | ||||||||
| 6 | TENNPIN | Marek Medvecký | 8 | – | – | ||||||||
| 7 | ZUMA | Pawel Paliwoda | – | – | 6 | ||||||||
| 8 | DUAL REY TR | Kateřina Spáčilová | – | 3 | 2 | ||||||||
| 9 | SANNLATA | Marek Medvecký | – | – | 1 | ||||||||
| 4NCHA Regional Championship 2026–4NCHA Open Classic | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Show arena | |||||||||||||
| Rank | Horse | Rider | Ranch13 1st show | Ranch13 2nd show | Roupov 3rd show | Ranch13 4th show | Ranch13 5th show | K Ranch 6th show | K Ranch 7th show | Roupov 8th show | Ranch13 9th show | Ranch13 10th show | total in 2026 |
| 1 | ED AND CASH | Anton Kondela | 9 | 3 | – | ||||||||
| 2 | FLORIDA PEPTO 10 | Karel Spáčil | 7 | 5 | – | ||||||||
| 3 | SILVER SMOKIN MERADA | Karel Spáčil | – | – | 3 | ||||||||
| 4 | SPOOKY OF TIME | Marek Medvecký | – | 7 | – | ||||||||
| 5 | GF TURBOCAT | Marek Medvecký | – | 1 | – | ||||||||
| 6 | ROCKANNROAN | Petr Čtrnáctý | – | – | 5 | ||||||||
| 4NCHA Regional Championship 2026-Non Pro | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Show arena | |||||||||||||
| Rank | Horse | Rider | Ranch13 1st show | Ranch13 2nd show | Roupov 3rd show | Ranch13 4th show | Ranch13 5th show | K Ranch 6th show | K Ranch 7th show | Roupov 8th show | Ranch13 9th show | Ranch13 10th show | total in 2026 |
| 1 | MY BLUE SPIRIT | Milan Klimčík | 9 | 9 | 10 | ||||||||
| 2 | ROCkANNROAN W | Petr Čtrnáctý | 5 | 3 | 6 | ||||||||
| 3 | OREYGINAL GANGSTA | Robin Šebo | 3 | 7 | – | ||||||||
| 4 | SOFIES CHOICE CAT | Tereza Čtrnáctá | – | – | 8 | ||||||||
| 4 | ZUMA | Pawel Paliwoda | 7 | 1 | – | ||||||||
| 5 | DRESD N CROME | Roman Plavka | – | 5 | – | ||||||||
| 6 | NOTHING ELZ MATTERS | Pawel Paliwoda | – | – | 4 | ||||||||
| 4NCHA Regional Championship 2026-Unlimited Amateur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Show arena | |||||||||||||
| Rank | Horse | Rider | Ranch13 1st show | Ranch13 2nd show | Roupov 3rd show | Ranch13 4th show | Ranch13 5th show | K Ranch 6th show | K Ranch 7th show | Roupov 8th show | Ranch13 9th show | Ranch13 10th show | total in 2026 |
| 1 | BISCUTS AND GRAVY | Imre Katona | 5 | 5 | |||||||||
| 2 | NOTHING ELZ MATTERS | Pawel Paliwoda | 3 | 3 | |||||||||
| 3 | DRESD N CROME | Roman Plavka | – | 3 | |||||||||
| 4NCHA Regional Championship 2026-Ltd 75000 Amt | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Show arena | |||||||||||||
| Rank | Horse | Rider | Ranch13 1st show | Ranch13 2nd show | Roupov 3rd show | Ranch13 4th show | Ranch13 5th show | K Ranch 6th show | K Ranch 7th show | Roupov 8th show | Ranch13 9th show | Ranch13 10th show | total in 2026 |
| 1 | SOFIES CHOICE CAT | Tereza Čtrnáctá | 3 | 8 | 9 | ||||||||
| 2 | RARE RUBIES | Pawel Paliwoda | 9 | 10 | – | ||||||||
| 3 | BISCUTS AND GRAVY | Imre Katona | 11 | 4 | – | ||||||||
| 4 | MY BLUE SPIRIT | Milan Klimčík | 2 | 6 | 5 | ||||||||
| 5 | PISTOLCATSHOOTINGSTAR | Soňa Žilincová | 5 | – | 7 | ||||||||
| 6 | DRESD N CROME | Roman Plavka | 7 | – | – | ||||||||
| 7 | OREYGINAL GANGSTA | Robin Šebo | – | – | – | ||||||||
| 7 | SWEET AS | Julie-Amélie Cuivers | – | – | – | ||||||||
| 4NCHA Regional Championship 2026-Ltd 25000 Amt | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Show arena | |||||||||||||
| Rank | Horse | Rider | Ranch13 1st show | Ranch13 2nd show | Roupov 3rd show | Ranch13 4th show | Ranch13 5th show | K Ranch 6th show | K Ranch 7th show | Roupov 8th show | Ranch13 9th show | Ranch13 10th show | total in 2026 |
| 1 | BOON N STARLIGHT | Darina Ferenčíková | 10 | 10 | 5 | ||||||||
| 2 | MY BLUE SPIRIT | Claudia Jangešáková Klimčíková | 12 | 4 | 7 | ||||||||
| 3 | HIGH REY TO HELL | Pawel Paliwoda | – | 12 | 3 | ||||||||
| 4 | BONO REY | Zuzana Eibnerová Stašíšková | 8 | 6 | – | ||||||||
| 5 | SPRINGGOLDEN CHAPLIN | Benö Fekete | – | 8 | – | ||||||||
| 6 | PISTOLCATSHOOTINGSTAR | Soňa Žilincová | 6 | – | – | ||||||||
| 7 | SMART ARON REY | Denisa Jandová | – | 4 | – | ||||||||
| 4NCHA Regional Championship 2026-Ltd 4000 AH AR | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Show arena | |||||||||||||
| Rank | Horse | Rider | Ranch13 1st show | Ranch13 2nd show | Roupov 3rd show | Ranch13 4th show | Ranch13 5th show | K Ranch 6th show | K Ranch 7th show | Roupov 8th show | Ranch13 9th show | Ranch13 10th show | total in 2026 |
| 1 | MISS ELA | Klaudia Jangešáková Klimčíková | 14 | 14 | 10 | ||||||||
| 2 | STICKY DUAL | Mandula Molnár | 5 | 5 | 12 | ||||||||
| 2 | COLOR SPOONFUL | Nikola Vlčáková | 10 | 12 | – | ||||||||
| 3 | LOVELYLIGHTNING VE | Julie-Amélie Cuivers | 8 | 4 | 8 | ||||||||
| 3 | CATS SMOKIN MERADA | Pavel Sedláček | 12 | 8 | – | ||||||||
| 4 | ONCE IN A BLU LOU | Boglarka Fejer | 8 | 10 | – | ||||||||
| 5 | BOON N STARLIGHT | Darina Ferenčíková | 5 | 6 | 6 | ||||||||
| 6 | BOBO REY | Zuzana Eibnerová Stašíšková | 4 | 4 | – | ||||||||
| 7 | F MISS PEPTOS DUALIN | Benö Fekete | 6 | – | – | ||||||||
| 7 | SMART ARON REY | Denisa Jandová | 3 | 3 | – | ||||||||
| 8 | SPRINGGOLDEN CHAPLIN | Barna Györfi | – | 3 | – | ||||||||
| 4NCHA Regional Championship 2026–4NCHA Non Pro Classic | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Show arena | |||||||||||||
| Rank | Horse | Rider | Ranch13 1st show | Ranch13 2nd show | Roupov 3rd show | Ranch13 4th show | Ranch13 5th show | K Ranch 6th show | K Ranch 7th show | Roupov 8th show | Ranch13 9th show | Ranch13 10th show | total in 2026 |
| 1 | SPOOKY OF TIME | Denisa Jandová | 10 | 4 | 5 | ||||||||
| 2 | ROCKANNROAN W | Petr Čtrnáctý | 8 | 8 | 1 | ||||||||
| 3 | FLORIDA PEPTO | Pavel Sedláček | 6 | 6 | – | ||||||||
| 4 | ED AND CASH | Karin Pokusová | 1 | 10 | – | ||||||||
| 5 | LOCKDOWN CAT | Šárka Štriflerová | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| 6 | GF TURBOCAT | Erik Medvecký | 4 | – | – | ||||||||
| 4NCHA Regional Championship 2026-Youth | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Show arena | |||||||||||||
| Rank | Horse | Rider | Ranch13 1st show | Ranch13 2nd show | Roupov 3rd show | Ranch13 4th show | Ranch13 5th show | K Ranch 6th show | K Ranch 7th show | Roupov 8th show | Ranch13 9th show | Ranch13 10th show | total in 2026 |
| 1 | MAGNIFICAT REYANE VE | Julie-Amélie Cuivers | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 2 | LOCKDOWN CAT | Šárka Štriflerová | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 3 | SILVER SMOKIN MERADA | Luisa Faschingbauerová | 1 | – | – | ||||||||
| 4NCHA Regional Championship 2026–4NCHA Ranch Cutting | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Show arena | |||||||||||||
| Rank | Horse | Rider | Ranch13 1st show | Ranch13 2nd show | Roupov 3rd show | Ranch13 4th show | Ranch13 5th show | K Ranch 6th show | K Ranch 7th show | Roupov 8th show | Ranch13 9th show | Ranch13 10th show | total in 2026 |
| 1 | SURPRICE | Barna Györfi | 12 | 11 | – | ||||||||
| 2 | NU PEPTOS LADY | Adéla Molčanová | 10 | 9 | – | ||||||||
| 3 | SPRINGGOLDEN CHAPLIN | Benö Fekete | 8 | 3 | – | ||||||||
| 4 | RED WOOD CAT | Martin Kučírek | 10 | – | – | ||||||||
| 4 | SPOOK DUAL CAT | Jan Faschingbauer | – | – | 10 | ||||||||
| 5 | MY SPICY CAT | Lukáš Gazdarica | 2 | 7 | – | ||||||||
| 6 | SILVER ASTERIX CAT | Nikola Jandová | 6 | 2 | – | ||||||||
| 6 | SMOOTH SPOOKY MERADA | Michal Šandera | – | – | 8 | ||||||||
| 6 | F MISS PEPTOS DUALIN | Benö Fekete | 3 | 5 | – | ||||||||
| 7 | FIRST SOON SAFARIS | Alena Burianková | – | – | 6 | ||||||||
| 8 | BIG WILD CHEX | Klára Sochorová | 4 | – | – | ||||||||




















