4NCHA Regional Championship 2025
| 2025 4NCHA Regional Championship Scoring System | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| umístění/place | ||||||||||
| počet jezdců/number of riders | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. a víc/more |
| 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | |
| 5 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | – | – | – | – | |
| 6 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | – | – | – | |
| 7 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | – | – | |
| 8 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | – | |
| 9 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 10 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 4NCHA Regional Championship 2025-Open | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Show arena | |||||||||||
| Rank | Horse | Rider | RANCH13 August 1st show | RANCH13 August 2nd show | BLACK HORSE RANCH September 1st show | BLACK HORSE RANCH September 2nd show | ROUPOV October 1st show | ROUPOV October 2nd show | RANCH13 October 1st show | RANCH13 October 2nd show | total in 2025 |
| 1 | Oreyginal Gangsta | Marek Medvecký | 8 | 10 | 10 | 6 | 9 | 9 | 4 | 11 | 67 |
| 2 | Color Spoonful | Anton Kondela | 12 | 8 | 4 | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 | 59 |
| 3 | Nothing Elz Matters | Karel Spáčil | 14 | – | 8 | 10 | 1 | 5 | – | – | 38 |
| 4 | High Rey To Hell | Karel Spáčil | – | 12 | 2 | – | 7 | 3 | 10 | 2 | 36 |
| 5 | Biscuts And Gravy | Imre Katona | 10 | 14 | – | – | – | – | – | – | 24 |
| 6 | Sticky Dual | Zoltán Szalontai | 6 | 4 | 1 | – | – | – | 6 | 3 | 20 |
| 7 | One Alley Cat | Imre Katona | – | – | 6 | 10 | – | – | – | – | 16 |
| 8 | Rare Rubies | Karel Spáčil | – | 2 | – | – | – | – | 2 | 9 | 13 |
| 9 | Dual Rey TR | Kateřina Spáčilová | 8 | 3 | – | – | – | – | – | – | 11 |
| 10 | Samy Blue Leda | Jiří Jíša | – | 2 | – | – | 3 | 1 | – | – | 6 |
| 10 | Nothing Elz Matters | Pawel Paliwoda | – | 6 | – | – | – | – | – | – | 6 |
| 11 | Magnificat Reyane VE | Anton Kondela | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 11 | Sweet As | Anton Kondela | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 11 | Red Wood Cat | Martin Kučírek | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 |
| 4NCHA Regional Championship 2025-Ltd 5000 NH | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Show arena | |||||||||||
| Rank | Horse | Rider | RANCH13 August 1st show | RANCH13 August 2nd show | BLACK HORSE RANCH September 1st show | BLACK HORSE RANCH September 2nd show | ROUPOV October 1st show | ROUPOV October 2nd show | RANCH13 October 1st show | RANCH13 October 2nd show | total in 2025 |
| 1 | Catpricornia | Anton Kondela | 14 | 10 | – | – | 12 | 14 | – | – | 50 |
| 2 | Blu Kitty Moria | Karel Spáčil | – | 14 | 12 | 6 | 8 | 8 | – | 4 | 52 |
| 3 | Florida Pepto 10 | Karel Spáčil | 5 | 5 | 6 | 12 | 14 | – | 13 | 3 | 58 |
| 4 | My Blue Spirit | Klaudia Jangešáková | 12 | 8 | 6 | 10 | – | – | 5 | 13 | 54 |
| 5 | Red Wood Cat | Martin Kučírek | 6 | 6 | – | – | 10 | 8 | – | 7 | 37 |
| 6 | Lovelylightning VE | Anton Kondela | – | 4 | 10 | 4 | – | 5 | – | 9 | 32 |
| 7 | Silver Smokin Merada | Kateřina Spáčilová | 4 | – | 8 | 4 | – | 6 | 7 | 4 | 33 |
| 8 | Sticky Dual | Zoltán Szalontai | 8 | – | 10 | 3 | – | – | 9 | 5 | 35 |
| 9 | Bono Rey | Marek Medvecký | – | 12 | 3 | 3 | – | – | – | 11 | 29 |
| 10 | Scott To Thrill | Marek Medvecký | 10 | 6 | – | – | – | – | 11 | – | 27 |
| 11 | Rey Cats Leda | Anton Kondela | – | – | 4 | 8 | – | – | – | – | 12 |
| 11 | My Blue Spirit | Milan Klimčík | – | – | – | – | – | 12 | – | – | 12 |
| 12 | GF Turbocat | Marek Medvecký | – | – | – | – | – | 10 | – | – | 10 |
| 13 | Zuma | Pawel Paliwoda | – | – | – | – | – | 6 | – | – | 6 |
| 4NCHA Regional Championship 2025-Ltd 25000 NH | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Show arena | |||||||||||
| Rank | Horse | Rider | RANCH13 August 1st show | RANCH13 August 2nd show | BLACK HORSE RANCH September 1st show | BLACK HORSE RANCH September 2nd show | ROUPOV October 1st show | ROUPOV October 2nd show | RANCH13 October 1st show | RANCH13 October 2nd show | total in 2025 |
| 1 | Color Spoonful | Anton Kondela | 11 | 7 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 78 |
| 2 | Cats Smokin Merada | Karel Spáčil | 13 | 13 | 1 | 5 | 13 | 7 | 5 | 3 | 60 |
| 3 | Magnificat Reayne VE | Anton Kondela | 9 | 11 | 3 | 2 | – | 5 | 7 | 5 | 42 |
| 4 | Oreyginal Gangsta | Marek Medvecký | – | – | 9 | 11 | – | – | – | 13 | 33 |
| 5 | Red Wood Cat | Martin Kučírek | 9 | 4 | – | – | 7 | 3 | 3 | – | 26 |
| 6 | Dual Rey TR | Kateřina Spáčilová | – | – | – | – | 9 | 13 | – | – | 22 |
| 7 | Biscuts And Gravy | Imre Katona | – | – | 11 | 9 | – | – | – | – | 20 |
| 8 | Rare Rubies | Karel Spáčil | 7 | – | 5 | 7 | – | – | – | – | 19 |
| 9 | Pistolcatshootingstar | Marek Medvecký | – | – | – | – | – | – | 13 | 4 | 17 |
| 10 | Nothing Elz Matters | Pawel Paliwoda | – | – | – | – | 5 | 9 | – | – | 14 |
| 11 | Nothing Elz Matters | Karel Spáčil | – | – | – | – | – | – | 4 | 9 | 13 |
| 12 | Sannlata | Marek Medvecký | – | – | – | – | – | – | 9 | – | 9 |
| 13 | Spooky Of Time | Marek Medvecký | – | – | – | – | 4 | 4 | – | – | 8 |
| 14 | Sticky Dual | Zoltán Szalontai | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 7 |
| 15 | Silver Smokin Merada | Kateřina Spáčilová | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 |
| 15 | Lockdown Cat | Marek Medvecký | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 15 | Smart Aron Rey | Marek Medvecký | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 16 | High Rey To Hell | Pawel Paliwoda | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 4NCHA Regional Championship 2025–4NCHA Open 4YO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Show arena | |||||||||||
| Rank | Horse | Rider | RANCH13 August 1st show | RANCH13 August 2nd show | BLACK HORSE RANCH September 1st show | BLACK HORSE RANCH September 2nd show | ROUPOV October 1st show | ROUPOV October 2nd show | RANCH13 October 1st show | RANCH13 October 2nd show | total in 2025 |
| 1 | Catpricornia | Anton Kondela | 8 | 8 | 9 | 5 | – | – | 7 | 9 | 46 |
| 2 | Ed And Cash | Anton Kondela | 10 | 10 | 7 | – | – | – | 3 | 7 | 37 |
| 3 | GF Turbocat | Marek Medvecký | 6 | 6 | 5 | 7 | – | – | 9 | 3 | 36 |
| 4 | Spooky Of Time | Marek Medvecký | 4 | 4 | 1 | 3 | – | – | 1 | 5 | 18 |
| 5 | Rockannroan W | Petr Čtrnáctý | 6 | – | 3 | – | – | – | 5 | 1 | 15 |
| 6 | FB Golden Spring | Zoltán Szalontai | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 4NCHA Regional Championship 2025-Non Pro | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Show arena | |||||||||||
| Rank | Horse | Rider | RANCH13 August 1st show | RANCH13 August 2nd show | BLACK HORSE RANCH September 1st show | BLACK HORSE RANCH September 2nd show | ROUPOV October 1st show | ROUPOV October 2nd show | RANCH13 October 1st show | RANCH13 October 2nd show | total in 2025 |
| 1 | My Blue Spirit | Milan Klimčík | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 42 |
| 2 | Zen And Tonic | Imre Katona | 9 | 9 | 5 | 5 | – | – | – | – | 28 |
| 3 | Dresd N Crome | Roman Plavka | 5 | 7 | 3 | – | – | – | 1 | 3 | 19 |
| 4 | Samy Blue Leda | Luboš Ledecký | 3 | 5 | – | – | 3 | 3 | – | – | 14 |
| 4 | Sweet As | Julie-Amélie Cuijvers | – | – | – | – | 7 | 7 | – | – | 14 |
| 5 | High Rey To Hell | Pawel Paliwoda | – | – | 5 | 3 | – | – | – | – | 8 |
| 6 | Rare Rubies | Pawel Paliwoda | – | 1 | – | – | – | – | 3 | 1 | 5 |
| 7 | Nothing Elz Matters | Pawel Paliwoda | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 4NCHA Regional Championship 2025-Unlimited Amateur | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Show arena | |||||||||||
| Rank | Horse | Rider | RANCH13 August 1st show | RANCH13 August 2nd show | BLACK HORSE RANCH September 1st show | BLACK HORSE RANCH September 2nd show | ROUPOV October 1st show | ROUPOV October 2nd show | RANCH13 October 1st show | RANCH13 October 2nd show | total in 2025 |
| 1 | My Blue Spirit | Milan Klimčík | 3 | 3 | 7 | 7 | – | – | 5 | 5 | 30 |
| 2 | Zen And Tonic | Imre Katona | 5 | 5 | 5 | 7 | – | – | – | – | 22 |
| 3 | Rare Rubies | Pawel Paliwoda | – | 1 | 3 | 5 | – | – | 3 | 1 | 13 |
| 4 | Zuma | Wiktoria Paliwoda | – | – | 1 | 3 | – | – | – | – | 4 |
| 4 | Dresd N Crome | Roman Plavka | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 4 |
| 5 | Nothing Elz Matters | Pawel Paliwoda | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 4NCHA Regional Championship 2025-Ltd 50000 Amt | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Show arena | |||||||||||
| Rank | Horse | Rider | RANCH13 August 1st show | RANCH13 August 2nd show | BLACK HORSE RANCH September 1st show | BLACK HORSE RANCH September 2nd show | ROUPOV October 1st show | ROUPOV October 2nd show | RANCH13 October 1st show | RANCH13 October 2nd show | total in 2025 |
| 1 | My Blue Spirit | Milan Klimčík | 10 | 10 | 5 | – | 9 | 3 | 9 | 9 | 55 |
| 2 | Dresd N Crome | Roman Plavka | 12 | 3 | 3 | – | – | – | 5 | 5 | 28 |
| 3 | Oreyginal Gangsta | Robin Šebo | 6 | 4 | – | – | – | 7 | 7 | 3 | 27 |
| 4 | Sweet As | Julie-Amélie Cuivers | 10 | – | – | – | 7 | 9 | – | – | 26 |
| 5 | Biscuts And Gravy | Imre Katona | 6 | 12 | 7 | – | – | – | – | – | 25 |
| 6 | Pistolcatshootingstar | Soňa Žilincová | 4 | 8 | – | – | – | – | 1 | 7 | 20 |
| 7 | Rare Rubies | Pawel Paliwoda | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
| 8 | Nothing Elz Matters | Pawel Paliwoda | – | 6 | – | – | – | – | – | – | 6 |
| 9 | Smart Joshua May | Kateřina Beránková | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 5 |
| 9 | High Rey To Hell | Pawel Paliwoda | – | – | 1 | – | – | – | 3 | 1 | 5 |
| 4NCHA Regional Championship 2025-Ltd 15000 Amt | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Show arena | |||||||||||
| Rank | Horse | Rider | RANCH13 August 1st show | RANCH13 August 2nd show | BLACK HORSE RANCH September 1st show | BLACK HORSE RANCH September 2nd show | ROUPOV October 1st show | ROUPOV October 2nd show | RANCH13 October 1st show | RANCH13 October 2nd show | total in 2025 |
| 1 | Bono Rey | Zuzana Eibnerova Stassikova | 7 | 7 | 4 | 10 | – | – | 11 | 6 | 45 |
| 2 | Smart Aron Rey | Denisa Jandová | 11 | 11 | – | – | – | – | 7 | 8 | 37 |
| 3 | Nothihg Elz Matters | Wiktoria Paliwoda | – | – | 10 | 8 | – | – | – | 10 | 28 |
| 4 | Lockdown Cat | Šárka Štriflerová | – | 5 | 8 | 6 | – | – | 5 | 2 | 26 |
| 5 | Scott To Thrill | Tereza Čtrnáctová | – | 13 | 8 | 4 | – | – | – | – | 25 |
| 6 | Pistolcatshootingstar | Soňa Žilincová | 9 | 4 | – | – | – | – | 3 | 4 | 20 |
| 7 | Magnificat Reyane VE | Julie-Amélie Cuijvers | – | – | – | – | 10 | 8 | – | – | 18 |
| 8 | Rey Cats Leda | Ladislav Kišš | – | 9 | 6 | 1 | – | – | – | – | 16 |
| 9 | Rockannroan W | Petr Čtrnáctý | – | – | – | – | 8 | 6 | – | – | 14 |
| 9 | Blu Kitty Moria | Pavel Sedláček | – | – | – | 2 | – | 10 | 2 | – | 14 |
| 10 | Sweet As | Julie-Amelie Cuijvers | 13 | – | – | – | – | – | – | – | 13 |
| 11 | Catpricornia | Ladislav Kišš | – | – | – | – | 6 | 4 | – | – | 10 |
| 12 | Zuma | Wiktoria Paliwoda | – | – | – | – | – | – | 9 | – | 9 |
| 13 | Smart Joshua May | Kateřina Beránková | – | – | – | – | 4 | 2 | – | – | 6 |
| 14 | Mr Scat House | Noel Wiedermann | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 14 | Oreyginal Gangsta | Robin Šebo | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 5 |
| 4NCHA Regional Championship 2025-Ltd 2000 AH AR | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Show arena | |||||||||||
| Rank | Horse | Rider | RANCH13 August 1st show | RANCH13 August 2nd show | BLACK HORSE RANCH September 1st show | BLACK HORSE RANCH September 2nd show | ROUPOV October 1st show | ROUPOV October 2nd show | RANCH13 October 1st show | RANCH13 October 2nd show | total in 2025 |
| 1 | Color Spoonful | Nikola Vlčáková | 10 | 7 | 4 | 4 | 5 | 9 | 9 | 3 | 51 |
| 2 | Cats Smokin Merada | Pavel Sedláček | 8 | – | 7 | 12 | 7 | 1 | 3 | 5 | 43 |
| 3 | Zuma | Wiktoria Paliwoda | – | – | 13 | 6 | – | – | 7 | 9 | 35 |
| 4 | Scott to thrill | Tereza Čtrnáctá | 2 | 9 | 11 | 10 | – | – | – | – | 32 |
| 5 | Oreyginal Gangsta | Robin Šebo | 6 | 11 | – | – | 3 | 5 | – | – | 25 |
| 6 | Rockanroan W | Petr Čtrnáctý | – | – | – | – | 9 | 3 | – | – | 12 |
| 6 | TB Hickorys Joshua | Mandula Molnar | 4 | – | 5 | 3 | – | – | – | – | 12 |
| 7 | Boon N Starlight | Darinka Ferenčíková | – | – | 9 | – | – | – | – | – | 9 |
| 8 | F Miss Peptos Dualin | Benö Fekete | – | – | – | 8 | – | – | – | – | 8 |
| 8 | Smart Aron Rey | Denisa Jandová | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 | 8 |
| 9 | Lovelylightning VE | Julie-Amelie Cuijvers | – | – | – | – | – | 7 | – | – | 7 |
| 10 | Magnificat Reyane VE | Julie-Amélie Cuijvers | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | 6 |
| 11 | Shelby First | Klaudia Jangešáková | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 11 | Roan Ann | Petra Pokorová | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 5 |
| 12 | Sticky Dual | Mandula Molnár | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 4NCHA Regional Championship 2025–4NCHA Non Pro 4YO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Show arena | |||||||||||
| Rank | Horse | Rider | RANCH13 August 1st show | RANCH13 August 2nd show | BLACK HORSE RANCH September 1st show | BLACK HORSE RANCH September 2nd show | ROUPOV October 1st show | ROUPOV October 2nd show | RANCH13 October 1st show | RANCH13 October 2nd show | total in 2025 |
| 1 | Ed And Cash | Karin Pokusová | 1 | 7 | 5 | 9 | – | – | 3 | 5 | 30 |
| 2 | Spooky Of Time | Denisa Jandová | 5 | – | 1 | 7 | – | – | 7 | 9 | 29 |
| 3 | Rockannroan W | Petr Čtrnáctý | 7 | 3 | 9 | 1 | – | – | 1 | 7 | 28 |
| 4 | GF Turbocat | Erik Medvecký | 3 | 5 | 7 | 3 | – | – | 5 | 3 | 26 |
| 5 | Catpricornia | Ladislav Kišš | – | – | 3 | 5 | – | – | 9 | 7 | 24 |
| 4NCHA Regional Championship 2025-Youth | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Show arena | |||||||||||
| Rank | Horse | Rider | RANCH13 August 1st show | RANCH13 August 2nd show | BLACK HORSE RANCH September 1st show | BLACK HORSE RANCH September 2nd show | ROUPOV October 1st show | ROUPOV October 2nd show | RANCH13 October 1st show | RANCH13 October 2nd show | total in 2025 |
| 1 | Lockdown Cat | Šárka Štriflerová | 5 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 7 |
| 2 | Mr Scat House | Noel Wiederman | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 6 |
| 2 | Zuma | Wiktoria Paliwoda | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 6 |
| 3 | Lovelylightning VE | Julie-Amelie Cuijvers | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 4NCHA Regional Championship 2025–4NCHA Ranch Cutting | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Show arena | |||||||||||
| Rank | Horse | Rider | RANCH13 August 1st show | RANCH13 August 2nd show | BLACK HORSE RANCH September 1st show | BLACK HORSE RANCH September 2nd show | ROUPOV October 1st show | ROUPOV October 2nd show | RANCH13 October 1st show | RANCH13 October 2nd show | total in 2025 |
| 1 | Spook Dual Cat | Karel Spáčil | 7 | 2 | – | – | 3 | 7 | 7 | 7 | 33 |
| 2 | Play With Boon | Eliška Jandová | 9 | 5 | – | – | 7 | – | 1 | 5 | 27 |
| 3 | Rey Cats Leda | Anton Kondela | 13 | 11 | – | – | – | – | – | – | 24 |
| 4 | Nu Peptos Lady | Adéla Molčanová | 11 | 3 | – | – | – | – | 5 | 3 | 22 |
| 5 | Silver Asterix Cat | Nikola Jandová | – | 9 | – | – | 5 | – | 3 | 3 | 20 |
| 6 | F Miss Peptos Dualin | Benö Fekete | – | – | 9 | 9 | – | – | – | – | 18 |
| 7 | FB Golden Spring | Bianka Deák-Tanács | – | 7 | 5 | 5 | – | – | – | – | 17 |
| 8 | Suprice | Barna Györfi | – | – | 7 | 7 | – | – | – | – | 14 |
| 9 | Big Wild Chex | Klára Sochorová | 5 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 7 |
| 10 | Zuma | Pawel Paliwoda | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |



















